ORIJEN WHOLE PREYTM - SENIOR
Voedingstabel
VOEDINGSAANBEVELING | Orijen WP Senior | |
GEWICHT VAN | ACTIEVE | MINDER ACTIEVE |
DE HOND | LEVENSSTIJL | LEVENSSTIJL |
2 - 5 KG. | 40 - 90 GR. | 30 -60 GR. |
5 - 10 KG | 90 -160 GR. | 60 - 120 GR. |
10 - 20 KG. | 160 - 270 GR. | 120 -180 GR. |
20 - 30 KG. | 270 -360 GR. | 180 -240 GR. |
30 - 40 KG. | 360 -440 GR. | 240 -300 GR. |
40 - 50 KG. | 440 - 520 GR. | 300 -360 GR. |
50 - 60 KG. | 520 - 600 GR. | 360 - 400 GR. |
CALORIE BIJDRAGE EN VERDELING: ME (berekende metaboliseerbare energie) 3710 kcal/kg (445 kcal per 250ml kop) (120g). Calorieën worden gedistribueerd om de conditie te ondersteunen met 41% uit eiwitten, 23% uit fruit en groenten, en 37 % uit vet.
De voedingsaanbeveling in de voedingstabel is een richtlijn afhankelijk van activiteit, klimaat en ras van de hond kunnen hoeveelheden afwijken. Zorg altijd dat er voldoende vers drinkwater beschikbaar is voor uw hond.